
Punjab National Bank

State Bank of India
Fixed deposit rates,
side by side.
Headline rates
1-year retail
Punjab National Bank
1-year retail
State Bank of India
5-year retail
Punjab National Bank
5-year retail
State Bank of India
On the 1-year retail rate, Punjab National Bank leads by +5 bps.
Worked example
What ₹10 lakh would earn over 1 year.
Punjab National Bank
State Bank of India
Difference: ₹500 over the year. Simple-interest approximation; actual yield depends on compounding frequency.
Rate × tenor
The full curve.
Slab-by-slab
Every tenor, both banks.
| Tenor | Bucket | Rate |
|---|---|---|
| 7 to 14 days | SHORT | 3.00% |
| 15 to 45 days | MEDIUM | 3.00% |
| 46 to 90 days | MEDIUM | 4.50% |
| 91 to 154 days | MEDIUM | 4.90% |
| 155 days | MEDIUM | 5.55% |
| 156 to 179 days | MEDIUM | 4.90% |
| 180 to 270 days | MEDIUM | 5.60% |
| 271 days to 302 days | MEDIUM | 5.60% |
| 303 days | MEDIUM | 5.55% |
| 304 days to less than 1 year | MEDIUM | 5.60% |
| 1 year | MEDIUM | 6.25% |
| Above 1 year to 443 days | LONG | 6.30% |
| 444 days | LONG | 6.60%★ best |
| 445 days to 2 years | LONG | 6.30% |
| Above 3 years to 1203 days | LONG | 6.10% |
| 1204 days | LONG | 6.05% |
| 1205 days to 5 years | LONG | 6.10% |
| Above 5 years to 10 years | ULTRA-LONG | 6.00% |
| Tenor | Bucket | Rate |
|---|---|---|
| 7 days to 45 days | MEDIUM | 3.05% |
| 46 days to 179 days | MEDIUM | 4.90% |
| 180 days to 210 days | MEDIUM | 5.65% |
| 211 days to less than 1 year | MEDIUM | 5.90% |
| 1 year to less than 2 year | LONG | 6.25% |
| 444 days (Amrit Vrishti) | LONG | 6.45%★ best |
| 2 years to less than 3 years | LONG | 6.40% |
| 3 years to less than 5 years | LONG | 6.30% |
| 5 years and up to 10 years | ULTRA-LONG | 6.05% |
Pick any two banks
Other comparisons
HDFC Bank vs State Bank of India
FD rate comparison
ICICI Bank vs State Bank of India
FD rate comparison
Axis Bank vs State Bank of India
FD rate comparison
Kotak Mahindra Bank vs State Bank of India
FD rate comparison
Bank of Baroda vs State Bank of India
FD rate comparison
Canara Bank vs State Bank of India
FD rate comparison
Or jump to a single bank: Punjab National Bank FD rates · State Bank of India FD rates