Headline rates
1-year retail
Bank of Baroda
6.25%
1-year retail
State Bank of India
6.25%
5-year retail
Bank of Baroda
6.30%
5-year retail
State Bank of India
6.05%
Worked example
What ₹10 lakh would earn over 1 year.
Bank of Baroda
₹62,500
State Bank of India
₹62,500
Difference: ₹0 over the year. Simple-interest approximation; actual yield depends on compounding frequency.
Rate × tenor
The full curve.
Bank of Baroda (< ₹3 cr)State Bank of IndiaBest rateSingle-day special
Slab-by-slab
Every tenor, both banks.
| Tenor | Bucket | Rate |
|---|---|---|
| 7 days to 14 days | SHORT | 3.50% |
| 15 days to 45 days | MEDIUM | 3.50% |
| 46 days to 90 days | MEDIUM | 5.00% |
| 91 days to 180 days | MEDIUM | 5.00% |
| 181 days to 210 days | MEDIUM | 5.50% |
| 211 days to 270 days | MEDIUM | 5.75% |
| Above 1 year to 400 days | LONG | 6.25% |
| BoB Square Drive Deposit Scheme (444 days) | LONG | 6.45% |
| BoB Golden Goal Deposit Scheme (555 days) | LONG | 6.75%★ best |
| 271 days & above and less than 1 year | LONG | 6.00% |
| Above 3 years to 5 years | LONG | 6.30% |
| Above 5 years to 10 years | ULTRA-LONG | 6.00% |
| Above 10 years (MACAD Court Order schemes only) | ULTRA-LONG | 5.50% |
| Tenor | Bucket | Rate |
|---|---|---|
| 7 days to 45 days | MEDIUM | 3.05% |
| 46 days to 179 days | MEDIUM | 4.90% |
| 180 days to 210 days | MEDIUM | 5.65% |
| 211 days to less than 1 year | MEDIUM | 5.90% |
| 1 year to less than 2 year | LONG | 6.25% |
| 444 days (Amrit Vrishti) | LONG | 6.45%★ best |
| 2 years to less than 3 years | LONG | 6.40% |
| 3 years to less than 5 years | LONG | 6.30% |
| 5 years and up to 10 years | ULTRA-LONG | 6.05% |
Pick any two banks
Other comparisons
HDFC Bank vs State Bank of India
FD rate comparison
ICICI Bank vs State Bank of India
FD rate comparison
Axis Bank vs State Bank of India
FD rate comparison
Kotak Mahindra Bank vs State Bank of India
FD rate comparison
Punjab National Bank vs State Bank of India
FD rate comparison
Canara Bank vs State Bank of India
FD rate comparison
Or jump to a single bank: Bank of Baroda FD rates · State Bank of India FD rates

