Top yield
8.05%
latest traded
Trading now
23
of 30 live
Instruments
30
outstanding
Top rating
AAA
at issue
Traded yield by time to maturity
Each point is a different security, so the line is a shape, not an apples-to-apples curve. Yields are not directly comparable: seniority, security cover and collateral, put and call options, step-ups and covenants all differ line to line. Read each security on its own terms.
30 securities
| The credit grade assigned at issuance (per rating agency). It is not a live or current rating; subsequent surveillance changes are not reflected here. | ||||
|---|---|---|---|---|
| STATE BANK OF INDIAINE062A08371Bond | AA+ | 8.10% | Perpetualno maturity | 8.05% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08306NCD / Debenture | AA+ | 7.55% | Perpetualno maturity | 8.05% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08249Bond | AA+ | 7.74% | Perpetualno maturity | 8.00% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08348Bond | AAA | 7.70% | 19 Jan 203812y left | 7.67% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08231Bond | AAA | 6.80% | 21 Aug 20359.2y left | 7.63% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08280Bond | AA+ | 7.72% | Perpetualno maturity | 7.63% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08272Bond | AA+ | 7.73% | Perpetualno maturity | 7.63% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08298Bond | AA+ | 7.72% | Perpetualno maturity | 7.56% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08405Bond | AAA | 7.81% | 02 Nov 203812y left | 7.55% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08413Bond | AA+ | 8.34% | Perpetualno maturity | 7.50% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08355Bond | AA+ | 8.20% | Perpetualno maturity | 7.50% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08462Bond | AA+ | 7.98% | Perpetualno maturity | 7.49% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08389Bond | AAA | 7.54% | 01 Aug 203812y left | 7.40% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08322Bond | AAA | 7.57% | 23 Sept 203711y left | 7.36% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08421Bond | AAA | 7.36% | 27 Jun 203913y left | 7.35% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08454Bond | AAA | 7.33% | 20 Sept 203913y left | 7.33% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08314Bond | AA+ | 7.75% | Perpetualno maturity | 7.30% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08447Bond | AAA | 7.42% | 29 Aug 203913y left | 7.29% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08439Bond | AAA | 7.36% | 11 Jul 203913y left | 7.17% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08330Bond | AAA | 7.51% | 06 Dec 20326.5y left | 7.16% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08470Bond | AAA | 7.23% | 19 Nov 203913y left | 7.06% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08496Bond | AAA | 7.05% | 20 Mar 20369.8y left | 7.04% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08488Bond | AAA | 6.93% | 20 Oct 20359.4y left | 6.90% |
| STATE BANK OF INDIAINE062A08397Bond | AAA | 7.49% | 24 Sept 203812y left | — |
| STATE BANK OF INDIAINE651A09072Bond | AAA | — | Perpetualno maturity | — |
1–25 of 30
Click any security to compare it across platforms against the live exchange-traded yield. A blank yield means no recent trade, not no value.
Keep exploring
Comparisons
- ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED
665 bonds
- MUTHOOT FINCORP LIMITED
140 bonds
- POWER FINANCE CORPORATION LIMITED
121 bonds
- SAMMAAN CAPITAL LIMITED
101 bonds
- NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
94 bonds
Capera
Neutrality
Guarantee
Neutrality guarantee
Prices you can't pay to move.
Capera is editorially independent. We may earn from the platforms and institutions we list, but a commercial arrangement never changes the price or yield we show you.